Тип документа
СЧА и стоимость пая фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
---|---|---|---|---|
Дата 20 января 2021 | СЧА, руб. 214 763 555,67 | СЧА, прирост % 0,74 | ПАЙ, руб. 1 970,81 | Пай, прирост % 0,74 |
Дата 19 января 2021 | СЧА, руб. 213 176 244,96 | СЧА, прирост % -0,65 | ПАЙ, руб. 1 956,25 | Пай, прирост % -0,69 |
Дата 18 января 2021 | СЧА, руб. 214 581 487,27 | СЧА, прирост % 0,82 | ПАЙ, руб. 1 969,78 | Пай, прирост % 0,35 |
Дата 15 января 2021 | СЧА, руб. 212 834 416,48 | СЧА, прирост % -1,37 | ПАЙ, руб. 1 962,93 | Пай, прирост % -1,60 |
Дата 14 января 2021 | СЧА, руб. 215 789 786,93 | СЧА, прирост % 0,71 | ПАЙ, руб. 1 994,79 | Пай, прирост % 0,71 |
Дата 13 января 2021 | СЧА, руб. 214 274 157,33 | СЧА, прирост % -0,55 | ПАЙ, руб. 1 980,78 | Пай, прирост % -0,55 |
Дата 12 января 2021 | СЧА, руб. 215 461 474,05 | СЧА, прирост % 0,10 | ПАЙ, руб. 1 991,76 | Пай, прирост % 0,10 |
Дата 11 января 2021 | СЧА, руб. 215 253 554,18 | СЧА, прирост % 5,98 | ПАЙ, руб. 1 989,84 | Пай, прирост % 5,98 |
Дата 31 декабря 2020 | СЧА, руб. 203 100 718,84 | СЧА, прирост % 0,41 | ПАЙ, руб. 1 877,49 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 30 декабря 2020 | СЧА, руб. 202 271 526,64 | СЧА, прирост % 0,36 | ПАЙ, руб. 1 877,69 | Пай, прирост % 0,36 |
Дата 29 декабря 2020 | СЧА, руб. 201 551 642,14 | СЧА, прирост % 0,28 | ПАЙ, руб. 1 871,00 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 28 декабря 2020 | СЧА, руб. 200 995 451,30 | СЧА, прирост % 0,92 | ПАЙ, руб. 1 870,48 | Пай, прирост % 0,52 |
Дата 25 декабря 2020 | СЧА, руб. 199 167 888,92 | СЧА, прирост % 0,82 | ПАЙ, руб. 1 860,84 | Пай, прирост % 0,44 |
Дата 24 декабря 2020 | СЧА, руб. 197 544 111,42 | СЧА, прирост % 2,01 | ПАЙ, руб. 1 852,67 | Пай, прирост % -0,06 |
Дата 23 декабря 2020 | СЧА, руб. 193 658 268,65 | СЧА, прирост % 0,47 | ПАЙ, руб. 1 853,74 | Пай, прирост % 0,47 |
Дата 22 декабря 2020 | СЧА, руб. 192 759 221,60 | СЧА, прирост % 0,78 | ПАЙ, руб. 1 845,14 | Пай, прирост % 0,52 |
Дата 21 декабря 2020 | СЧА, руб. 191 270 545,63 | СЧА, прирост % -1,46 | ПАЙ, руб. 1 835,67 | Пай, прирост % -1,46 |
Дата 18 декабря 2020 | СЧА, руб. 194 111 993,53 | СЧА, прирост % 2,55 | ПАЙ, руб. 1 862,94 | Пай, прирост % -0,60 |
Дата 17 декабря 2020 | СЧА, руб. 189 285 404,05 | СЧА, прирост % 0,54 | ПАЙ, руб. 1 874,20 | Пай, прирост % 0,54 |
Дата 16 декабря 2020 | СЧА, руб. 188 266 678,06 | СЧА, прирост % 0,41 | ПАЙ, руб. 1 864,12 | Пай, прирост % 0,41 |
Дата 15 декабря 2020 | СЧА, руб. 187 504 455,82 | СЧА, прирост % 0,37 | ПАЙ, руб. 1 856,57 | Пай, прирост % 0,37 |
Дата 14 декабря 2020 | СЧА, руб. 186 818 595,66 | СЧА, прирост % -0,43 | ПАЙ, руб. 1 849,78 | Пай, прирост % -0,43 |
Дата 11 декабря 2020 | СЧА, руб. 187 625 369,19 | СЧА, прирост % 0,52 | ПАЙ, руб. 1 857,77 | Пай, прирост % 0,52 |
Дата 10 декабря 2020 | СЧА, руб. 186 645 578,50 | СЧА, прирост % 2,04 | ПАЙ, руб. 1 848,07 | Пай, прирост % 1,93 |
Дата 09 декабря 2020 | СЧА, руб. 182 910 086,33 | СЧА, прирост % -0,17 | ПАЙ, руб. 1 813,06 | Пай, прирост % -0,17 |
Дата 08 декабря 2020 | СЧА, руб. 183 229 741,41 | СЧА, прирост % 3,16 | ПАЙ, руб. 1 816,23 | Пай, прирост % -0,10 |
Дата 07 декабря 2020 | СЧА, руб. 177 619 388,68 | СЧА, прирост % -0,03 | ПАЙ, руб. 1 818,11 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 04 декабря 2020 | СЧА, руб. 177 668 771,18 | СЧА, прирост % 1,46 | ПАЙ, руб. 1 818,61 | Пай, прирост % 1,46 |
Дата 03 декабря 2020 | СЧА, руб. 175 106 098,46 | СЧА, прирост % -0,77 | ПАЙ, руб. 1 792,38 | Пай, прирост % -0,77 |
Дата 02 декабря 2020 | СЧА, руб. 176 470 311,30 | СЧА, прирост % 7,31 | ПАЙ, руб. 1 806,35 | Пай, прирост % 0,87 |
Дата 01 декабря 2020 | СЧА, руб. 164 452 199,51 | СЧА, прирост % 1,51 | ПАЙ, руб. 1 790,81 | Пай, прирост % 1,45 |
Дата 30 ноября 2020 | СЧА, руб. 162 001 771,62 | СЧА, прирост % -1,83 | ПАЙ, руб. 1 765,20 | Пай, прирост % -1,83 |
Дата 27 ноября 2020 | СЧА, руб. 165 014 343,67 | СЧА, прирост % 0,36 | ПАЙ, руб. 1 798,03 | Пай, прирост % 0,36 |
Дата 26 ноября 2020 | СЧА, руб. 164 420 006,64 | СЧА, прирост % -0,63 | ПАЙ, руб. 1 791,55 | Пай, прирост % -0,69 |
Дата 25 ноября 2020 | СЧА, руб. 165 466 867,05 | СЧА, прирост % 0,81 | ПАЙ, руб. 1 804,04 | Пай, прирост % 0,81 |
Дата 24 ноября 2020 | СЧА, руб. 164 140 162,17 | СЧА, прирост % 1,05 | ПАЙ, руб. 1 789,57 | Пай, прирост % 1,05 |
Дата 23 ноября 2020 | СЧА, руб. 162 435 065,30 | СЧА, прирост % 0,52 | ПАЙ, руб. 1 770,98 | Пай, прирост % 0,21 |
Дата 20 ноября 2020 | СЧА, руб. 161 589 267,38 | СЧА, прирост % 0,30 | ПАЙ, руб. 1 767,21 | Пай, прирост % 0,30 |
Дата 19 ноября 2020 | СЧА, руб. 161 109 220,84 | СЧА, прирост % -0,33 | ПАЙ, руб. 1 761,96 | Пай, прирост % -0,33 |
Дата 18 ноября 2020 | СЧА, руб. 161 636 981,99 | СЧА, прирост % 0,56 | ПАЙ, руб. 1 767,73 | Пай, прирост % 0,56 |
Дата 17 ноября 2020 | СЧА, руб. 160 732 031,15 | СЧА, прирост % -0,97 | ПАЙ, руб. 1 757,84 | Пай, прирост % -0,97 |
Дата 16 ноября 2020 | СЧА, руб. 162 306 403,83 | СЧА, прирост % 1,79 | ПАЙ, руб. 1 775,05 | Пай, прирост % 1,79 |
Дата 13 ноября 2020 | СЧА, руб. 159 448 955,81 | СЧА, прирост % 1,52 | ПАЙ, руб. 1 743,80 | Пай, прирост % 1,26 |
Дата 12 ноября 2020 | СЧА, руб. 157 069 186,12 | СЧА, прирост % 0,33 | ПАЙ, руб. 1 722,15 | Пай, прирост % 0,20 |
Дата 11 ноября 2020 | СЧА, руб. 156 553 559,59 | СЧА, прирост % 4,55 | ПАЙ, руб. 1 718,64 | Пай, прирост % 0,81 |
Дата 10 ноября 2020 | СЧА, руб. 149 747 143,84 | СЧА, прирост % 2,75 | ПАЙ, руб. 1 704,84 | Пай, прирост % 1,35 |
Дата 09 ноября 2020 | СЧА, руб. 145 740 812,93 | СЧА, прирост % 6,81 | ПАЙ, руб. 1 682,06 | Пай, прирост % 3,03 |
Дата 06 ноября 2020 | СЧА, руб. 136 454 220,63 | СЧА, прирост % 0,98 | ПАЙ, руб. 1 632,59 | Пай, прирост % 0,98 |
Дата 05 ноября 2020 | СЧА, руб. 135 126 762,63 | СЧА, прирост % 1,68 | ПАЙ, руб. 1 616,70 | Пай, прирост % 1,68 |
Дата 03 ноября 2020 | СЧА, руб. 132 892 641,18 | СЧА, прирост % 1,23 | ПАЙ, руб. 1 589,97 | Пай, прирост % 1,23 |
Дата 02 ноября 2020 | СЧА, руб. 131 272 349,61 | СЧА, прирост % 1,45 | ПАЙ, руб. 1 570,59 | Пай, прирост % 1,45 |
Дата 30 октября 2020 | СЧА, руб. 129 391 821,67 | СЧА, прирост % 3,18 | ПАЙ, руб. 1 548,09 | Пай, прирост % -0,78 |
Дата 29 октября 2020 | СЧА, руб. 125 407 412,41 | СЧА, прирост % 4,92 | ПАЙ, руб. 1 560,24 | Пай, прирост % 0,55 |
Дата 28 октября 2020 | СЧА, руб. 119 521 147,26 | СЧА, прирост % 2,73 | ПАЙ, руб. 1 551,70 | Пай, прирост % -1,50 |
Дата 27 октября 2020 | СЧА, руб. 116 342 951,67 | СЧА, прирост % -0,90 | ПАЙ, руб. 1 575,35 | Пай, прирост % -0,90 |
Дата 26 октября 2020 | СЧА, руб. 117 393 985,02 | СЧА, прирост % 6,72 | ПАЙ, руб. 1 589,58 | Пай, прирост % -1,14 |
Дата 23 октября 2020 | СЧА, руб. 109 999 827,31 | СЧА, прирост % 0,43 | ПАЙ, руб. 1 607,94 | Пай, прирост % 0,35 |
Дата 22 октября 2020 | СЧА, руб. 109 528 310,38 | СЧА, прирост % 10,70 | ПАЙ, руб. 1 602,29 | Пай, прирост % 0,54 |
Дата 21 октября 2020 | СЧА, руб. 98 938 334,59 | СЧА, прирост % -0,61 | ПАЙ, руб. 1 593,66 | Пай, прирост % -0,61 |
Дата 20 октября 2020 | СЧА, руб. 99 546 630,64 | СЧА, прирост % 1,96 | ПАЙ, руб. 1 603,46 | Пай, прирост % 1,96 |
Дата 19 октября 2020 | СЧА, руб. 97 628 529,48 | СЧА, прирост % -0,83 | ПАЙ, руб. 1 572,57 | Пай, прирост % -0,83 |
Дата 16 октября 2020 | СЧА, руб. 98 444 513,29 | СЧА, прирост % -0,62 | ПАЙ, руб. 1 585,71 | Пай, прирост % -0,62 |
Дата 15 октября 2020 | СЧА, руб. 99 060 093,11 | СЧА, прирост % -1,01 | ПАЙ, руб. 1 595,62 | Пай, прирост % -1,01 |
Дата 14 октября 2020 | СЧА, руб. 100 071 468,93 | СЧА, прирост % 0,66 | ПАЙ, руб. 1 611,92 | Пай, прирост % 0,66 |
Дата 13 октября 2020 | СЧА, руб. 99 419 488,17 | СЧА, прирост % -0,35 | ПАЙ, руб. 1 601,41 | Пай, прирост % -0,35 |
Дата 12 октября 2020 | СЧА, руб. 99 771 944,36 | СЧА, прирост % 0,49 | ПАЙ, руб. 1 607,09 | Пай, прирост % 0,49 |
Дата 09 октября 2020 | СЧА, руб. 99 280 948,76 | СЧА, прирост % -0,53 | ПАЙ, руб. 1 599,18 | Пай, прирост % -0,53 |
Дата 08 октября 2020 | СЧА, руб. 99 810 987,49 | СЧА, прирост % -0,14 | ПАЙ, руб. 1 607,72 | Пай, прирост % -0,14 |
Дата 07 октября 2020 | СЧА, руб. 99 947 518,54 | СЧА, прирост % -0,22 | ПАЙ, руб. 1 609,92 | Пай, прирост % -0,52 |
Дата 06 октября 2020 | СЧА, руб. 100 167 188,96 | СЧА, прирост % 0,11 | ПАЙ, руб. 1 618,32 | Пай, прирост % 0,11 |
Дата 05 октября 2020 | СЧА, руб. 100 061 066,89 | СЧА, прирост % 1,33 | ПАЙ, руб. 1 616,61 | Пай, прирост % 1,33 |
Дата 02 октября 2020 | СЧА, руб. 98 748 487,21 | СЧА, прирост % -0,58 | ПАЙ, руб. 1 595,40 | Пай, прирост % -0,58 |
Дата 01 октября 2020 | СЧА, руб. 99 322 037,73 | СЧА, прирост % -0,09 | ПАЙ, руб. 1 604,67 | Пай, прирост % -0,09 |
Дата 30 сентября 2020 | СЧА, руб. 99 409 266,35 | СЧА, прирост % -0,13 | ПАЙ, руб. 1 606,08 | Пай, прирост % -0,13 |
Дата 29 сентября 2020 | СЧА, руб. 99 538 122,96 | СЧА, прирост % 5,33 | ПАЙ, руб. 1 608,16 | Пай, прирост % -0,17 |
Дата 28 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 497 668,43 | СЧА, прирост % 0,52 | ПАЙ, руб. 1 610,87 | Пай, прирост % 0,52 |
Дата 25 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 006 653,86 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 1 602,50 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 24 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 011 446,65 | СЧА, прирост % 0,08 | ПАЙ, руб. 1 600,54 | Пай, прирост % 0,08 |
Дата 23 сентября 2020 | СЧА, руб. 93 936 564,68 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 599,26 | Пай, прирост % -0,12 |
Дата 22 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 051 337,26 | СЧА, прирост % 0,32 | ПАЙ, руб. 1 601,22 | Пай, прирост % 0,32 |
Дата 21 сентября 2020 | СЧА, руб. 93 750 298,82 | СЧА, прирост % -0,76 | ПАЙ, руб. 1 596,09 | Пай, прирост % -0,76 |
Дата 18 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 464 518,56 | СЧА, прирост % 0,09 | ПАЙ, руб. 1 608,25 | Пай, прирост % 0,09 |
Дата 17 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 375 603,62 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 606,74 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 16 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 332 247,29 | СЧА, прирост % -0,15 | ПАЙ, руб. 1 606,00 | Пай, прирост % -0,15 |
Дата 15 сентября 2020 | СЧА, руб. 94 475 546,17 | СЧА, прирост % 0,66 | ПАЙ, руб. 1 608,44 | Пай, прирост % 0,66 |
Дата 14 сентября 2020 | СЧА, руб. 93 851 660,03 | СЧА, прирост % 0,43 | ПАЙ, руб. 1 597,82 | Пай, прирост % 0,43 |
Дата 11 сентября 2020 | СЧА, руб. 93 451 189,37 | СЧА, прирост % 0,77 | ПАЙ, руб. 1 591,00 | Пай, прирост % 0,45 |
Дата 10 сентября 2020 | СЧА, руб. 92 737 866,01 | СЧА, прирост % -0,10 | ПАЙ, руб. 1 583,91 | Пай, прирост % -0,10 |
Дата 09 сентября 2020 | СЧА, руб. 92 834 726,51 | СЧА, прирост % 0,69 | ПАЙ, руб. 1 585,57 | Пай, прирост % 0,31 |
Дата 08 сентября 2020 | СЧА, руб. 92 199 875,78 | СЧА, прирост % -0,60 | ПАЙ, руб. 1 580,70 | Пай, прирост % -0,60 |
Дата 07 сентября 2020 | СЧА, руб. 92 757 606,15 | СЧА, прирост % -0,03 | ПАЙ, руб. 1 590,26 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 04 сентября 2020 | СЧА, руб. 92 786 186,36 | СЧА, прирост % 0,25 | ПАЙ, руб. 1 590,75 | Пай, прирост % 0,25 |
Дата 03 сентября 2020 | СЧА, руб. 92 556 573,46 | СЧА, прирост % -0,53 | ПАЙ, руб. 1 586,82 | Пай, прирост % -0,53 |
Дата 02 сентября 2020 | СЧА, руб. 93 048 050,37 | СЧА, прирост % -0,44 | ПАЙ, руб. 1 595,24 | Пай, прирост % -0,44 |
Дата 01 сентября 2020 | СЧА, руб. 93 460 269,96 | СЧА, прирост % 0,23 | ПАЙ, руб. 1 602,31 | Пай, прирост % 0,23 |
Дата 31 августа 2020 | СЧА, руб. 93 246 799,19 | СЧА, прирост % -0,14 | ПАЙ, руб. 1 598,65 | Пай, прирост % -0,14 |
Дата 28 августа 2020 | СЧА, руб. 93 378 461,25 | СЧА, прирост % -0,55 | ПАЙ, руб. 1 600,91 | Пай, прирост % -0,55 |
Дата 27 августа 2020 | СЧА, руб. 93 897 606,61 | СЧА, прирост % -0,78 | ПАЙ, руб. 1 609,81 | Пай, прирост % -0,78 |
Дата 26 августа 2020 | СЧА, руб. 94 636 296,48 | СЧА, прирост % 2,77 | ПАЙ, руб. 1 622,47 | Пай, прирост % 0,58 |
Дата 25 августа 2020 | СЧА, руб. 92 088 478,81 | СЧА, прирост % 0,29 | ПАЙ, руб. 1 613,08 | Пай, прирост % 0,29 |
Дата 24 августа 2020 | СЧА, руб. 91 823 543,09 | СЧА, прирост % 0,89 | ПАЙ, руб. 1 608,44 | Пай, прирост % 0,89 |
Дата 21 августа 2020 | СЧА, руб. 91 009 615,14 | СЧА, прирост % -0,13 | ПАЙ, руб. 1 594,18 | Пай, прирост % -0,13 |
Дата 20 августа 2020 | СЧА, руб. 91 126 563,00 | СЧА, прирост % -0,77 | ПАЙ, руб. 1 596,23 | Пай, прирост % -0,77 |
Дата 19 августа 2020 | СЧА, руб. 91 837 893,36 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 1 608,69 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 18 августа 2020 | СЧА, руб. 91 825 876,83 | СЧА, прирост % -0,24 | ПАЙ, руб. 1 608,48 | Пай, прирост % -0,24 |
Дата 17 августа 2020 | СЧА, руб. 92 045 923,09 | СЧА, прирост % 0,49 | ПАЙ, руб. 1 612,34 | Пай, прирост % 0,27 |
Дата 14 августа 2020 | СЧА, руб. 91 601 166,53 | СЧА, прирост % -0,20 | ПАЙ, руб. 1 608,05 | Пай, прирост % -0,20 |
Дата 13 августа 2020 | СЧА, руб. 91 789 131,12 | СЧА, прирост % 0,66 | ПАЙ, руб. 1 611,35 | Пай, прирост % 0,66 |
Дата 12 августа 2020 | СЧА, руб. 91 185 544,32 | СЧА, прирост % 1,38 | ПАЙ, руб. 1 600,75 | Пай, прирост % 1,38 |
Дата 11 августа 2020 | СЧА, руб. 89 942 305,58 | СЧА, прирост % -0,54 | ПАЙ, руб. 1 578,93 | Пай, прирост % -0,54 |
Дата 10 августа 2020 | СЧА, руб. 90 427 636,98 | СЧА, прирост % -0,28 | ПАЙ, руб. 1 587,45 | Пай, прирост % -0,28 |
Дата 07 августа 2020 | СЧА, руб. 90 677 989,36 | СЧА, прирост % -0,69 | ПАЙ, руб. 1 591,84 | Пай, прирост % -0,69 |
Дата 06 августа 2020 | СЧА, руб. 91 311 042,65 | СЧА, прирост % 0,47 | ПАЙ, руб. 1 602,96 | Пай, прирост % 0,47 |
Дата 05 августа 2020 | СЧА, руб. 90 880 235,95 | СЧА, прирост % 1,10 | ПАЙ, руб. 1 595,39 | Пай, прирост % 1,10 |
Дата 04 августа 2020 | СЧА, руб. 89 892 754,18 | СЧА, прирост % 0,90 | ПАЙ, руб. 1 578,06 | Пай, прирост % 0,90 |
Дата 03 августа 2020 | СЧА, руб. 89 088 113,37 | СЧА, прирост % -0,06 | ПАЙ, руб. 1 563,93 | Пай, прирост % -0,06 |
Дата 31 июля 2020 | СЧА, руб. 89 138 877,13 | СЧА, прирост % 0,79 | ПАЙ, руб. 1 564,82 | Пай, прирост % 0,79 |
Дата 30 июля 2020 | СЧА, руб. 88 442 344,07 | СЧА, прирост % -0,64 | ПАЙ, руб. 1 552,60 | Пай, прирост % -0,64 |
Дата 29 июля 2020 | СЧА, руб. 89 011 184,95 | СЧА, прирост % 0,67 | ПАЙ, руб. 1 562,58 | Пай, прирост % 0,67 |
Дата 28 июля 2020 | СЧА, руб. 88 420 908,45 | СЧА, прирост % -0,73 | ПАЙ, руб. 1 552,22 | Пай, прирост % -0,73 |
Дата 27 июля 2020 | СЧА, руб. 89 068 597,52 | СЧА, прирост % 2,17 | ПАЙ, руб. 1 563,59 | Пай, прирост % 2,17 |
Дата 24 июля 2020 | СЧА, руб. 87 180 486,25 | СЧА, прирост % 1,02 | ПАЙ, руб. 1 530,44 | Пай, прирост % 1,02 |
Дата 23 июля 2020 | СЧА, руб. 86 298 341,87 | СЧА, прирост % 0,75 | ПАЙ, руб. 1 514,96 | Пай, прирост % 0,75 |
Дата 22 июля 2020 | СЧА, руб. 85 656 312,03 | СЧА, прирост % 0,95 | ПАЙ, руб. 1 503,69 | Пай, прирост % 0,96 |
Дата 21 июля 2020 | СЧА, руб. 84 846 059,68 | СЧА, прирост % 0,52 | ПАЙ, руб. 1 489,46 | Пай, прирост % 0,52 |
Дата 20 июля 2020 | СЧА, руб. 84 408 542,66 | СЧА, прирост % 1,30 | ПАЙ, руб. 1 481,78 | Пай, прирост % 1,30 |
Дата 17 июля 2020 | СЧА, руб. 83 326 509,47 | СЧА, прирост % 0,29 | ПАЙ, руб. 1 462,79 | Пай, прирост % 0,29 |
Дата 16 июля 2020 | СЧА, руб. 83 087 780,19 | СЧА, прирост % 0,52 | ПАЙ, руб. 1 458,60 | Пай, прирост % 0,52 |
Дата 15 июля 2020 | СЧА, руб. 82 658 189,25 | СЧА, прирост % 0,10 | ПАЙ, руб. 1 451,06 | Пай, прирост % 0,10 |
Дата 14 июля 2020 | СЧА, руб. 82 574 932,66 | СЧА, прирост % -0,30 | ПАЙ, руб. 1 449,59 | Пай, прирост % -0,31 |
Дата 13 июля 2020 | СЧА, руб. 82 827 328,31 | СЧА, прирост % -0,62 | ПАЙ, руб. 1 454,03 | Пай, прирост % -0,62 |
Дата 10 июля 2020 | СЧА, руб. 83 341 740,54 | СЧА, прирост % 1,23 | ПАЙ, руб. 1 463,06 | Пай, прирост % 0,80 |
Дата 09 июля 2020 | СЧА, руб. 82 332 755,62 | СЧА, прирост % 0,28 | ПАЙ, руб. 1 451,49 | Пай, прирост % 0,28 |
Дата 08 июля 2020 | СЧА, руб. 82 105 715,50 | СЧА, прирост % -0,46 | ПАЙ, руб. 1 447,48 | Пай, прирост % -0,46 |
Дата 07 июля 2020 | СЧА, руб. 82 487 882,84 | СЧА, прирост % -0,31 | ПАЙ, руб. 1 454,22 | Пай, прирост % -0,31 |
Дата 06 июля 2020 | СЧА, руб. 82 746 522,88 | СЧА, прирост % 2,05 | ПАЙ, руб. 1 458,78 | Пай, прирост % 1,05 |
Дата 03 июля 2020 | СЧА, руб. 81 083 456,71 | СЧА, прирост % 0,37 | ПАЙ, руб. 1 443,57 | Пай, прирост % 0,37 |
Дата 02 июля 2020 | СЧА, руб. 80 781 519,72 | СЧА, прирост % 0,57 | ПАЙ, руб. 1 438,19 | Пай, прирост % 0,57 |
Дата 30 июня 2020 | СЧА, руб. 80 325 442,11 | СЧА, прирост % 0,16 | ПАЙ, руб. 1 430,07 | Пай, прирост % 0,15 |
Дата 29 июня 2020 | СЧА, руб. 80 201 057,35 | СЧА, прирост % 0,42 | ПАЙ, руб. 1 427,86 | Пай, прирост % 0,42 |
Дата 26 июня 2020 | СЧА, руб. 79 867 137,99 | СЧА, прирост % 0,25 | ПАЙ, руб. 1 421,91 | Пай, прирост % 0,25 |
Дата 25 июня 2020 | СЧА, руб. 79 664 976,48 | СЧА, прирост % -0,30 | ПАЙ, руб. 1 418,31 | Пай, прирост % -0,95 |
Дата 23 июня 2020 | СЧА, руб. 79 905 554,63 | СЧА, прирост % 0,89 | ПАЙ, руб. 1 431,85 | Пай, прирост % 0,89 |
Дата 22 июня 2020 | СЧА, руб. 79 198 046,51 | СЧА, прирост % 1,21 | ПАЙ, руб. 1 419,18 | Пай, прирост % 1,21 |
Дата 19 июня 2020 | СЧА, руб. 78 253 169,29 | СЧА, прирост % 0,89 | ПАЙ, руб. 1 402,24 | Пай, прирост % 0,89 |
Дата 18 июня 2020 | СЧА, руб. 77 564 587,88 | СЧА, прирост % -0,23 | ПАЙ, руб. 1 389,90 | Пай, прирост % -0,23 |
Дата 17 июня 2020 | СЧА, руб. 77 744 758,33 | СЧА, прирост % -0,29 | ПАЙ, руб. 1 393,13 | Пай, прирост % -0,29 |
Дата 16 июня 2020 | СЧА, руб. 77 972 788,50 | СЧА, прирост % 2,47 | ПАЙ, руб. 1 397,22 | Пай, прирост % 1,53 |
Дата 15 июня 2020 | СЧА, руб. 76 094 957,02 | СЧА, прирост % -0,19 | ПАЙ, руб. 1 376,11 | Пай, прирост % -0,19 |
Дата 11 июня 2020 | СЧА, руб. 76 240 324,52 | СЧА, прирост % -1,51 | ПАЙ, руб. 1 378,74 | Пай, прирост % -1,51 |
Дата 10 июня 2020 | СЧА, руб. 77 411 433,87 | СЧА, прирост % 0,28 | ПАЙ, руб. 1 399,92 | Пай, прирост % 0,28 |
Дата 09 июня 2020 | СЧА, руб. 77 195 245,81 | СЧА, прирост % 1,37 | ПАЙ, руб. 1 396,01 | Пай, прирост % 0,38 |
Дата 08 июня 2020 | СЧА, руб. 76 150 790,77 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 390,69 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 05 июня 2020 | СЧА, руб. 76 103 512,47 | СЧА, прирост % 0,55 | ПАЙ, руб. 1 389,82 | Пай, прирост % 0,55 |
Дата 04 июня 2020 | СЧА, руб. 75 687 229,65 | СЧА, прирост % -1,29 | ПАЙ, руб. 1 382,22 | Пай, прирост % -1,29 |
Дата 03 июня 2020 | СЧА, руб. 76 680 191,66 | СЧА, прирост % 0,30 | ПАЙ, руб. 1 400,35 | Пай, прирост % 0,30 |
Дата 02 июня 2020 | СЧА, руб. 76 453 380,66 | СЧА, прирост % 0,61 | ПАЙ, руб. 1 396,21 | Пай, прирост % 0,61 |
Дата 01 июня 2020 | СЧА, руб. 75 992 462,64 | СЧА, прирост % 1,18 | ПАЙ, руб. 1 387,79 | Пай, прирост % 1,18 |
Дата 29 мая 2020 | СЧА, руб. 75 106 732,94 | СЧА, прирост % -0,34 | ПАЙ, руб. 1 371,62 | Пай, прирост % -0,34 |
Дата 28 мая 2020 | СЧА, руб. 75 362 925,39 | СЧА, прирост % 0,53 | ПАЙ, руб. 1 376,30 | Пай, прирост % 0,53 |
Дата 27 мая 2020 | СЧА, руб. 74 963 888,82 | СЧА, прирост % -1,17 | ПАЙ, руб. 1 369,01 | Пай, прирост % -1,17 |
Дата 26 мая 2020 | СЧА, руб. 75 847 793,50 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 385,15 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 25 мая 2020 | СЧА, руб. 75 826 085,87 | СЧА, прирост % 1,76 | ПАЙ, руб. 1 384,76 | Пай, прирост % 1,76 |
Дата 22 мая 2020 | СЧА, руб. 74 514 415,40 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 360,80 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 21 мая 2020 | СЧА, руб. 74 427 639,37 | СЧА, прирост % -1,31 | ПАЙ, руб. 1 359,22 | Пай, прирост % -1,31 |
Дата 20 мая 2020 | СЧА, руб. 75 417 972,39 | СЧА, прирост % 1,68 | ПАЙ, руб. 1 377,30 | Пай, прирост % 1,34 |
Дата 19 мая 2020 | СЧА, руб. 74 168 516,59 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 359,05 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 18 мая 2020 | СЧА, руб. 74 145 358,73 | СЧА, прирост % 2,32 | ПАЙ, руб. 1 358,63 | Пай, прирост % 2,32 |
Дата 15 мая 2020 | СЧА, руб. 72 463 313,88 | СЧА, прирост % 1,48 | ПАЙ, руб. 1 327,81 | Пай, прирост % 1,48 |
Дата 14 мая 2020 | СЧА, руб. 71 406 003,92 | СЧА, прирост % -0,63 | ПАЙ, руб. 1 308,43 | Пай, прирост % -0,63 |
Дата 13 мая 2020 | СЧА, руб. 71 861 138,01 | СЧА, прирост % -1,13 | ПАЙ, руб. 1 316,77 | Пай, прирост % -1,13 |
Дата 12 мая 2020 | СЧА, руб. 72 680 570,67 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 1 331,79 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 08 мая 2020 | СЧА, руб. 72 669 659,81 | СЧА, прирост % 0,25 | ПАЙ, руб. 1 331,59 | Пай, прирост % 0,25 |
Дата 07 мая 2020 | СЧА, руб. 72 491 630,30 | СЧА, прирост % 0,36 | ПАЙ, руб. 1 328,32 | Пай, прирост % 0,36 |
